Toda la plantilla del Real Madrid que afrontara la nueva temporada.
Arqueros
| 1 | Iker Casillas | 20/05/1981 | Móstoles (Madrid) | 79kg | 1,85cm |
| 13 | Jordi Codina | 27/04/1982 | Barcelona | 79kg | 1,84cm |
| 25 | Jerzy Dudek | 23/03/1973 | Rybnik (Polonia) | 78kg | 1,87cm |
Defensores
| 2 | Michel Salgado | 22/10/1975 | As Neves (Pontevedra) | 75kg | 1,74cm |
| 3 | Pepe | 26/02/1986 | Maceió (Brasil) | 72kg | 1,86cm |
| 4 | Sergio Ramos | 30/03/1986 | Sevilla | 73kg | 1,83cm |
| 5 | Fabio Cannavaro | 13/09/1973 | Nápoles (Italia) | 75kg | 1,76cm |
| 12 | Marcelo Vieira | 12/05/1988 | Rio de Janeiro (Brasil) | 73kg | 1,74cm |
| 16 | Gabriel Heinze | 19/04/1978 | Crespo (Argentina) | 72kg | 1,78cm |
| 21 | Christoph Metzelder | 05/11/1980 | Haltern Am See (Alemania) | 84kg | 1,94cm |
| 22 | Miguel Torres | 28/01/1986 | Madrid | 78kg | 1,84c |
| 24 | Javi García | 08/02/1987 | Murcia | 82kg | 1,86cm |
Volantes
| 6 | Mahamadou Diarra | 18/05/1981 | Bamako (Mali) | 76kg | 1,83cm |
| 8 | Fernando Gago | 14/04/1986 | Buenos Aires (Argentina) | 69kg | 1,78cm |
| 14 | Guti | 31/10/1976 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | 76kg | 1,85cm |
| 15 | Drenthe | 08/04/1987 | Rotterdam (Holanda) | 67kg | 1,67cm |
| 18 | Rubén De la Red | 05/06/1985 | Madrid | 83kg | 1,85cm |
| 19 | Rubén De la Red | 28/01/1986 | Heemskerk (Holanda) | 74kg | 1,75cm |
| 23 | Wesley Sneijder | 09/06/1984 | Utrecht (Holanda) | 67kg | 1,70cm |
Delanteros
| 7 | Raúl | 27/06/1977 | Madrid | 68kg | 1,80cm |
| 9 | Javier Saviola | 11/12/1981 | Buenos Aires (Argentina) | 61kg | 1,68cm |
| 10 | Robinho | 25/01/1984 | Sao Paulo (Brasil) | 60kg | 1,72cm |
| 11 | Arjen Robben | 23/01/1984 | Bedum (Holanda) | 75kg | 1,81cm |
| 17 | Ruud Van Nistelrooy | 01/07/1976 | Oss (Holanda) | 80kg | 1,88cm |
| 20 | Federico Higuaín | 10/12/1987 | Brest (Francia) | 75kg | 1,84cm |
Artículo original: MuyMerengue